International Space Station

https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2025/12/01/space-station-first-all-docking-ports-fully-occupied-8-spacecraft-on-orbit/

  mis à jour le lundi 29 juin 2026 

Prévisions des prochains passage visibles d'ISS

 

ISS ? Qu'est-ce que c'est ?

La dernière visite de l'ISS par Thomas Pesquet

La page d'Isabelle : Visitez l’ISS en vidéos

La construction de l'ISS en animation flash

 

Les locataires de l'ISS

WebCam
 

Quand c'est noir !!! c'est que ISS est dans la nuit ou que les caméras sont éteintes !!!

https://www.youtube.com/live/xCrPD7tfcr0

Le facebook "Fan de l'ISS - Station Spatiale Internationale"     https://www.facebook.com/16leversdesoleil/

                                           

Un site ami RDW - ISS

à quel moment peut-on voir ISS ?

Je rappelle que ces prévisions sont pour le centre de la France ! En effet, l'heure de lever et coucher du soleil peut varier de presque 1 heure de l'est à l'ouest en France !!! D’où les possibilités de voir ISS à un passage différent. N'hésitez pas à faire vos propres prévisions en vous aidant de ma page. Ainsi, à l'est de la France, à Strasbourg par exemple, un passage juste après le couché du soleil sera visible alors qu'à Brest, il fera encore jour et ISS ne sera pas visible !

 

Ce tableau est par rapport à ma situation (en gros, au centre de la France) Neuvy Saint Sépulchre ;)

ISS (Station Spatiale Internationale) - Passages visibles

 

Date Luminosité Début Culmination Fin Type de passage visible
pendant
(mag) Heure Elev Az Heure Elev Az Heure Elev Az
                         
29-juin -1,5 02:06:23 16° E 02:06:23 16° E 02:07:23 10° E visible 01 mn 00 sec
29-juin -3,4 03:39:17 25° O 03:41:06 63° NNO 03:44:28 10° ENE visible 05 mn 11 sec
29-juin -2 05:15:09 10° ONO 05:18:16 33° N 05:21:23 10° ENE visible 06 mn 14 sec
30-juin -3,8 02:52:46 67° OSO 02:53:12 88° N 02:56:35 10° ENE visible 03 mn 49 sec
30-juin -2,2 04:27:06 10° ONO 04:30:15 35° N 04:33:24 10° ENE visible 06 mn 18 sec
1 juil. -3 02:06:11 42° E 02:06:11 42° E 02:08:39 10° ENE visible 02 mn 28 sec
1 juil. -2,4 03:39:05 10° O 03:42:13 40° NNO 03:45:27 10° ENE visible 06 mn 22 sec
1 juil. -2,1 05:16:20 10° ONO 05:19:30 36° N 05:22:40 10° ENE visible 06 mn 20 sec
2 juil. -1,7 01:19:30 19° E 01:19:30 19° E 01:20:39 10° ENE visible 01 mn 09 sec
2 juil. -2,8 02:52:22 22° O 02:54:13 48° NNO 02:57:31 10° ENE visible 05 mn 09 sec
2 juil. -2 04:28:20 10° ONO 04:31:27 33° N 04:34:35 10° ENE visible 06 mn 15 sec
3 juil. -3,4 02:05:29 47° O 02:06:13 64° NNO 02:09:36 10° ENE visible 04 mn 07 sec
3 juil. -2 03:40:16 10° ONO 03:43:24 33° N 03:46:31 10° ENE visible 06 mn 15 sec
3 juil. -2,7 05:17:18 10° ONO 05:20:37 50° NNE 05:23:55 10° E visible 06 mn 37 sec
4 juil. -3,9 01:18:16 90° N 01:18:16 90° N 01:21:40 10° ENE visible 03 mn 24 sec
4 juil. -2,1 02:52:10 10° ONO 02:55:20 35° N 02:58:29 10° ENE visible 06 mn 19 sec
4 juil. -2,3 04:29:21 10° ONO 04:32:35 41° NNE 04:35:49 10° E visible 06 mn 28 sec
5 juil. -3,8 00:30:09 59° SSE 00:30:20 61° SSE 00:33:41 10° ENE visible 03 mn 32 sec
5 juil. -2,4 02:04:02 10° O 02:07:15 40° NNO 02:10:29 10° ENE visible 06 mn 27 sec
5 juil. -2,1 03:41:22 10° ONO 03:44:32 35° N 03:47:41 10° ENE visible 06 mn 19 sec
5 juil. -3,8 05:18:10 10° ONO 05:21:34 88° SSO 05:24:56 10° ESE visible 06 mn 46 sec
5 juil. -3,3 23:39:18 10° SSO 23:42:28 38° SE 23:45:38 10° ENE visible 06 mn 20 sec
6 juil. -2,8 01:15:54 10° O 01:19:12 49° NNO 01:22:31 10° ENE visible 06 mn 37 sec
6 juil. -1,9 02:53:19 10° ONO 02:56:26 33° N 02:59:34 10° ENE visible 06 mn 15 sec
6 juil. -3,3 04:30:13 10° ONO 04:33:35 66° NNE 04:36:57 10° ESE visible 06 mn 44 sec
6 juil. -2,7 22:51:48 10° SSO 22:54:37 25° SE 22:57:26 10° E visible 05 mn 38 sec
7 juil. -3,4 00:27:49 10° OSO 00:31:10 66° NNO 00:34:33 10° ENE visible 06 mn 44 sec
7 juil. -1,9 02:05:12 10° ONO 02:08:20 33° N 02:11:27 10° ENE visible 06 mn 15 sec
7 juil. -2,8 03:42:15 10° ONO 03:45:34 49° NNE 03:48:51 10° E visible 06 mn 36 sec
7 juil. -3,3 05:19:08 10° ONO 05:22:18 38° SO 05:25:27 10° SSE visible 06 mn 19 sec
7 juil. -3,8 23:39:47 10° OSO 23:43:11 88° SE 23:46:34 10° ENE visible 06 mn 47 sec
8 juil. -2,1 01:17:03 10° ONO 01:20:13 35° N 01:23:23 10° ENE visible 06 mn 20 sec
8 juil. -2,3 02:54:15 10° ONO 02:57:28 40° NNE 03:00:42 10° E visible 06 mn 27 sec
8 juil. -3,8 04:31:02 10° ONO 04:34:23 60° SSO 04:37:43 10° SE visible 06 mn 41 sec
8 juil. -3,7 22:51:54 10° SO 22:55:12 59° SSE 22:58:33 10° ENE visible 06 mn 39 sec

 

Passages visibles le soir ou le matin au crépuscule

Qu'est-ce que la magnitude (MAG) : luminosité d'un objet céleste

La chaine de Vincent "Stardust" sur

Youtube avec tout pour tout savoir....

En attendant ISS, admirez le ciel :
Une simulation du ciel pendant la nuit avec les étoiles qui tournent autour de l'étoile polaire (Polaris). Ou plutôt ce que nous croyons parce qu’en vérité, c'est la terre qui tourne et nous donne cette impression... les étoiles
Une autre simulation avec l'écliptique : cette ligne jaune sur laquelle on retrouve les planètes du système solaire... les_planètes
Bonne promenade dans le ciel !

Il y a aussi les passages diurnes qui peuvent être intéressants :
Quand ISS passe à la verticale de chez vous et par ciel clair, les caméras d'ISS filment la Terre !

Pour vos prévisions personnelles, allez sur  heavens-above ...

Où est ISS ?

______________________

passage sur Antenne 2 le 28 janvier

interview antenne 2 du 19 janvier

______________________

Pour voir un aperçu avec simulation, utiliser "Stellarium" super logiciel d'observation du ciel !

comment initialiser Stellarium

Si il y a des fortiches en photos et vidéo, n'hésitez pas à nous faire partager vos clichés et vos conseils

_________________________________________________

Quelques liens intéressants...

pour m'écrire... jpol36@torep.fr