International Space Station

https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2025/12/01/space-station-first-all-docking-ports-fully-occupied-8-spacecraft-on-orbit/

  mis à jour le jeudi 30 avril 2026 

Prévisions des prochains passage visibles d'ISS

 

ISS ? Qu'est-ce que c'est ?

La dernière visite de l'ISS par Thomas Pesquet

La page d'Isabelle : Visitez l’ISS en vidéos

La construction de l'ISS en animation flash

 

Les locataires de l'ISS

WebCam
 

Quand c'est noir !!! c'est que ISS est dans la nuit ou que les caméras sont éteintes !!!

https://www.youtube.com/live/xCrPD7tfcr0

Le facebook "Fan de l'ISS - Station Spatiale Internationale"     https://www.facebook.com/16leversdesoleil/

                                           

Un site ami RDW - ISS

à quel moment peut-on voir ISS ?

Je rappelle que ces prévisions sont pour le centre de la France ! En effet, l'heure de lever et coucher du soleil peut varier de presque 1 heure de l'est à l'ouest en France !!! D’où les possibilités de voir ISS à un passage différent. N'hésitez pas à faire vos propres prévisions en vous aidant de ma page. Ainsi, à l'est de la France, à Strasbourg par exemple, un passage juste après le couché du soleil sera visible alors qu'à Brest, il fera encore jour et ISS ne sera pas visible !

 

Ce tableau est par rapport à ma situation (en gros, au centre de la France) Neuvy Saint Sépulchre ;)

ISS (Station Spatiale Internationale) - Passages visibles

 

Date Luminosité Début Culmination Fin Type de passage visible
pendant
(mag) Heure Elev Az Heure Elev Az Heure Elev Az
                         
01-mai -1,8 03:16:00 29° NE 03:16:00 29° NE 03:17:52 10° ENE visible 01 mn 52 sec
01-mai -2,1 04:48:56 12° ONO 04:51:47 33° N 04:54:53 10° ENE visible 05 mn 57 sec
02-mai -0,7 02:30:02 12° ENE 02:30:02 12° ENE 02:30:22 10° ENE visible 00 mn 20 sec
02-mai -2,2 04:02:59 26° NO 04:04:09 34° N 04:07:16 10° ENE visible 04 mn 17 sec
02-mai -2,6 05:38:09 10° ONO 05:41:25 45° NNE 05:44:42 10° E visible 06 mn 33 sec
03-mai -2,1 03:17:00 34° NNE 03:17:00 34° NNE 03:19:40 10° ENE visible 02 mn 40 sec
03-mai -2,3 04:50:36 10° ONO 04:53:48 38° N 04:56:59 10° E visible 06 mn 23 sec
04-mai -1,1 02:31:02 18° NE 02:31:02 18° NE 02:32:05 10° ENE visible 01 mn 03 sec
04-mai -2,1 04:03:58 17° NO 04:06:08 34° N 04:09:15 10° ENE visible 05 mn 17 sec
04-mai -3,6 05:39:52 10° ONO 05:43:15 81° NNE 05:46:38 10° ESE visible 06 mn 46 sec
05-mai -2,1 03:18:01 32° NNO 03:18:26 33° N 03:21:33 10° ENE visible 03 mn 32 sec
05-mai -3,2 04:52:19 10° ONO 04:55:39 58° NNE 04:58:59 10° ESE visible 06 mn 40 sec
06-mai -1,5 02:32:09 23° NE 02:32:09 23° NE 02:33:50 10° ENE visible 01 mn 41 sec
06-mai -2,7 04:05:06 12° ONO 04:08:00 45° NNE 04:11:16 10° E visible 06 mn 10 sec
06-mai -3,4 05:41:35 10° ONO 05:44:50 45° SO 05:48:04 10° SE visible 06 mn 29 sec
07-mai -2,3 03:19:25 31° NNO 03:20:18 38° N 03:23:29 10° E visible 04 mn 04 sec
07-mai -3,9 04:53:56 10° ONO 04:57:17 70° SSO 05:00:38 10° SE visible 06 mn 42 sec
07-mai -2,1 23:15:11 10° SO 23:16:35 22° SSO 23:16:35 22° SSO visible 01 mn 24 sec
08-mai -1,4 02:34:17 20° ENE 02:34:17 20° ENE 02:35:41 10° ENE visible 01 mn 24 sec
08-mai -3,8 04:07:18 18° ONO 04:09:41 80° NNE 04:13:02 10° ESE visible 05 mn 44 sec
08-mai -2,3 05:43:41 10° O 05:46:09 19° SO 05:48:36 10° S visible 04 mn 55 sec
08-mai -3,1 22:27:52 10° SSO 22:30:53 32° SE 22:33:55 10° ENE visible 06 mn 03 sec
09-mai -3,1 00:04:17 10° O 00:07:35 54° NNO 00:08:00 50° NNE visible 03 mn 43 sec
09-mai -1,9 03:23:46 25° E 03:23:46 25° E 03:25:20 10° ESE visible 01 mn 34 sec
09-mai -2,9 04:56:57 19° O 04:58:39 29° SO 05:01:37 10° SSE visible 04 mn 40 sec
09-mai -3,6 23:16:33 10° OSO 23:19:53 74° NNO 23:23:15 10° ENE visible 06 mn 42 sec
10-mai -2,1 00:53:55 10° ONO 00:57:01 33° N 00:57:05 33° N visible 03 mn 10 sec
10-mai -3,9 22:28:53 10° OSO 22:32:13 77° SSE 22:35:34 10° ENE visible 06 mn 41 sec
11-mai -2,2 00:06:04 10° O 00:09:13 37° N 00:11:45 14° NE visible 05 mn 41 sec
11-mai -1,4 01:43:20 10° ONO 01:44:42 21° NO 01:44:42 21° NO visible 01 mn 22 sec
11-mai -2,5 23:18:12 10° O 23:21:26 43° NNO 23:24:40 10° ENE visible 06 mn 28 sec
12-mai -2,1 00:55:36 10° ONO 00:58:42 34° N 00:58:53 34° NNE visible 03 mn 17 sec
12-mai -3 22:30:21 10° O 22:33:39 55° NNO 22:36:58 10° ENE visible 06 mn 37 sec
13-mai -2 00:07:47 10° ONO 00:10:52 33° N 00:12:52 17° NE visible 05 mn 05 sec
13-mai -1,3 01:44:44 10° ONO 01:45:48 19° NO 01:45:48 19° NO visible 01 mn 04 sec
13-mai -2,1 23:19:55 10° ONO 23:23:00 33° N 23:26:07 10° ENE visible 06 mn 12 sec
14-mai -2,4 00:57:01 10° ONO 00:59:43 40° NNO 00:59:43 40° NNO visible 02 mn 42 sec
14-mai -2,2 22:32:00 10° O 22:35:08 37° N 22:38:18 10° ENE visible 06 mn 18 sec

 

Passages visibles le soir ou le matin au crépuscule

Qu'est-ce que la magnitude (MAG) : luminosité d'un objet céleste

La chaine de Vincent "Stardust" sur

Youtube avec tout pour tout savoir....

En attendant ISS, admirez le ciel :
Une simulation du ciel pendant la nuit avec les étoiles qui tournent autour de l'étoile polaire (Polaris). Ou plutôt ce que nous croyons parce qu’en vérité, c'est la terre qui tourne et nous donne cette impression... les étoiles
Une autre simulation avec l'écliptique : cette ligne jaune sur laquelle on retrouve les planètes du système solaire... les_planètes
Bonne promenade dans le ciel !

Il y a aussi les passages diurnes qui peuvent être intéressants :
Quand ISS passe à la verticale de chez vous et par ciel clair, les caméras d'ISS filment la Terre !

Pour vos prévisions personnelles, allez sur  heavens-above ...

Où est ISS ?

______________________

passage sur Antenne 2 le 28 janvier

interview antenne 2 du 19 janvier

______________________

Pour voir un aperçu avec simulation, utiliser "Stellarium" super logiciel d'observation du ciel !

comment initialiser Stellarium

Si il y a des fortiches en photos et vidéo, n'hésitez pas à nous faire partager vos clichés et vos conseils

_________________________________________________

Quelques liens intéressants...

pour m'écrire... jpol36@torep.fr