International Space Station

https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2025/12/01/space-station-first-all-docking-ports-fully-occupied-8-spacecraft-on-orbit/

  mis à jour le samedi 09 mai 2026 

Prévisions des prochains passage visibles d'ISS

 

ISS ? Qu'est-ce que c'est ?

La dernière visite de l'ISS par Thomas Pesquet

La page d'Isabelle : Visitez l’ISS en vidéos

La construction de l'ISS en animation flash

 

Les locataires de l'ISS

WebCam
 

Quand c'est noir !!! c'est que ISS est dans la nuit ou que les caméras sont éteintes !!!

https://www.youtube.com/live/xCrPD7tfcr0

Le facebook "Fan de l'ISS - Station Spatiale Internationale"     https://www.facebook.com/16leversdesoleil/

                                           

Un site ami RDW - ISS

à quel moment peut-on voir ISS ?

Je rappelle que ces prévisions sont pour le centre de la France ! En effet, l'heure de lever et coucher du soleil peut varier de presque 1 heure de l'est à l'ouest en France !!! D’où les possibilités de voir ISS à un passage différent. N'hésitez pas à faire vos propres prévisions en vous aidant de ma page. Ainsi, à l'est de la France, à Strasbourg par exemple, un passage juste après le couché du soleil sera visible alors qu'à Brest, il fera encore jour et ISS ne sera pas visible !

 

Ce tableau est par rapport à ma situation (en gros, au centre de la France) Neuvy Saint Sépulchre ;)

ISS (Station Spatiale Internationale) - Passages visibles

 

Date Luminosité Début Culmination Fin Type de passage visible
pendant
(mag) Heure Elev Az Heure Elev Az Heure Elev Az
                         
09-mai -3,6 23:16:54 10° OSO 23:20:15 74° NNO 23:23:36 10° ENE visible 06 mn 42 sec
10-mai -2,1 00:54:17 10° ONO 00:57:23 33° N 00:57:24 33° N visible 03 mn 07 sec
10-mai -3,9 22:29:19 10° OSO 22:32:38 77° SSE 22:36:00 10° ENE visible 06 mn 41 sec
11-mai -2,2 00:06:31 10° O 00:09:39 37° N 00:12:08 15° NE visible 05 mn 37 sec
11-mai -1,4 01:43:47 10° ONO 01:45:07 20° NO 01:45:07 20° NO visible 01 mn 20 sec
11-mai -2,5 23:18:43 10° O 23:21:56 43° NNO 23:25:09 10° ENE visible 06 mn 26 sec
12-mai -2,1 00:56:05 10° ONO 00:59:12 34° N 00:59:21 34° NNE visible 03 mn 16 sec
12-mai -3 22:30:56 10° O 22:34:13 54° NNO 22:37:31 10° ENE visible 06 mn 35 sec
13-mai -2 00:08:22 10° ONO 00:11:26 33° N 00:13:25 18° NE visible 05 mn 03 sec
13-mai -1,3 01:45:19 10° ONO 01:46:21 18° NO 01:46:21 18° NO visible 01 mn 02 sec
13-mai -2,1 23:20:34 10° ONO 23:23:39 33° N 23:26:45 10° ENE visible 06 mn 11 sec
14-mai -2,4 00:57:40 10° ONO 01:00:20 40° NNO 01:00:20 40° NNO visible 02 mn 40 sec
14-mai -2,2 22:32:44 10° O 22:35:52 37° N 22:39:01 10° ENE visible 06 mn 17 sec
15-mai -2,4 00:10:00 10° ONO 00:13:09 38° N 00:14:15 28° NE visible 04 mn 15 sec
15-mai -1 01:46:48 10° ONO 01:47:11 13° ONO 01:47:11 13° ONO visible 00 mn 23 sec
15-mai -2,2 23:22:15 10° ONO 23:25:21 34° N 23:28:10 12° ENE visible 05 mn 55 sec
16-mai -2,2 00:59:06 10° ONO 01:01:06 33° ONO 01:01:06 33° ONO visible 02 mn 00 sec
16-mai -2,1 22:34:28 10° ONO 22:37:33 33° N 22:40:37 10° ENE visible 06 mn 09 sec
17-mai -3,4 00:11:26 10° ONO 00:14:45 58° NNE 00:14:59 56° NE visible 03 mn 33 sec
17-mai -2,8 23:23:44 10° ONO 23:26:58 45° NNE 23:28:53 21° E visible 05 mn 09 sec
18-mai -1,6 01:00:34 10° ONO 01:01:48 20° O 01:01:48 20° O visible 01 mn 14 sec
18-mai -2,5 22:35:59 10° ONO 22:39:09 37° N 22:42:18 10° E visible 06 mn 19 sec
19-mai -3,5 00:12:47 10° ONO 00:15:41 60° O 00:15:41 60° O visible 02 mn 54 sec
19-mai -3,8 23:25:03 10° ONO 23:28:24 79° NNE 23:29:36 37° ESE visible 04 mn 33 sec
20-mai -0,9 01:02:24 10° O 01:02:31 11° O 01:02:31 11° O visible 00 mn 07 sec
20-mai -3,3 22:37:19 10° ONO 22:40:37 57° NNE 22:43:30 13° E visible 06 mn 11 sec
21-mai -2,2 00:14:18 10° O 00:16:25 26° OSO 00:16:25 26° OSO visible 02 mn 07 sec
21-mai -3,3 23:26:23 10° ONO 23:29:36 46° SO 23:30:21 38° S visible 03 mn 58 sec
22-mai -3,8 22:38:33 10° ONO 22:41:54 72° SSO 22:44:17 17° SE visible 05 mn 44 sec
23-mai -1,1 00:16:43 10° OSO 00:17:13 11° OSO 00:17:13 11° OSO visible 00 mn 30 sec
23-mai -2 23:28:06 10° O 23:30:35 19° SO 23:31:12 18° SSO visible 03 mn 06 sec
24-mai -2,5 22:39:57 10° O 22:42:56 30° SO 22:45:12 14° SSE visible 05 mn 15 sec
26-mai -1,2 22:42:12 10° OSO 22:43:42 13° SO 22:45:13 10° SSO visible 03 mn 01 sec

 

Passages visibles le soir ou le matin au crépuscule

Qu'est-ce que la magnitude (MAG) : luminosité d'un objet céleste

La chaine de Vincent "Stardust" sur

Youtube avec tout pour tout savoir....

En attendant ISS, admirez le ciel :
Une simulation du ciel pendant la nuit avec les étoiles qui tournent autour de l'étoile polaire (Polaris). Ou plutôt ce que nous croyons parce qu’en vérité, c'est la terre qui tourne et nous donne cette impression... les étoiles
Une autre simulation avec l'écliptique : cette ligne jaune sur laquelle on retrouve les planètes du système solaire... les_planètes
Bonne promenade dans le ciel !

Il y a aussi les passages diurnes qui peuvent être intéressants :
Quand ISS passe à la verticale de chez vous et par ciel clair, les caméras d'ISS filment la Terre !

Pour vos prévisions personnelles, allez sur  heavens-above ...

Où est ISS ?

______________________

passage sur Antenne 2 le 28 janvier

interview antenne 2 du 19 janvier

______________________

Pour voir un aperçu avec simulation, utiliser "Stellarium" super logiciel d'observation du ciel !

comment initialiser Stellarium

Si il y a des fortiches en photos et vidéo, n'hésitez pas à nous faire partager vos clichés et vos conseils

_________________________________________________

Quelques liens intéressants...

pour m'écrire... jpol36@torep.fr