Interview avec France Bleu Berry

  mis à jour le jeudi 14 septembre 2023 

Prévisions des prochains passage visibles d'ISS

configuration de l'ISS

ISS ? Qu'est-ce que c'est ?

La dernière visite de l'ISS par Thomas Pesquet

La page d'Isabelle : Visitez l’ISS en vidéos

La construction de l'ISS en animation flash

 

WebCam 1
WebCam 2

Quand c'est noir !!! c'est que ISS est dans la nuit ou que les caméras sont éteintes !!!

Le facebook "Fan de l'ISS - Station Spatiale Internationale"     https://www.facebook.com/16leversdesoleil/

                                           

Un site ami RDW - ISS

à quel moment peut-on voir ISS ?

Je rappelle que ces prévisions sont pour le centre de la France ! En effet, l'heure de lever et coucher du soleil peut varier de presque 1 heure de l'est à l'ouest en France !!! D’où les possibilités de voir ISS à un passage différent. N'hésitez pas à faire vos propres prévisions en vous aidant de ma page. Ainsi, à l'est de la France, à Strasbourg par exemple, un passage juste après le couché du soleil sera visible alors qu'à Brest, il fera encore jour et ISS ne sera pas visible !

 

Ce tableau est par rapport à ma situation (en gros, au centre de la France) Neuvy Saint Sépulchre ;)

ISS (Station Spatiale Internationale) - Passages visibles

 

Date Luminosité Début Culmination Fin Type de passage visible
pendant
(mag) Heure Elev Az Heure Elev Az Heure Elev Az
14 sept. -3,3 21:33:03 10° SO 21:36:13 41° SE 21:36:40 38° ESE visible 03 mn 37 sec
15 sept. -2,6 20:45:46 10° SSO 20:48:37 26° SE 20:51:23 11° E visible 05 mn 37 sec
15 sept. -2,6 22:21:55 10° OSO 22:24:21 42° O 22:24:21 42° O visible 02 mn 26 sec
16 sept. -3,8 21:34:06 10° OSO 21:37:27 87° NNO 21:38:49 33° ENE visible 04 mn 43 sec
16 sept. -0,5 23:11:25 10° ONO 23:11:47 12° ONO 23:11:47 12° ONO visible 00 mn 22 sec
17 sept. -3,7 20:46:23 10° SO 20:49:41 63° SSE 20:53:01 10° ENE visible 06 mn 38 sec
17 sept. -2,2 22:23:26 10° O 22:26:05 36° NO 22:26:05 36° NO visible 02 mn 39 sec
18 sept. -2,9 21:35:28 10° O 21:38:43 47° NNO 21:40:13 27° NE visible 04 mn 45 sec
18 sept. -0,3 23:12:52 10° ONO 23:13:10 12° ONO 23:13:10 12° ONO visible 00 mn 18 sec
19 sept. -3,4 20:47:29 10° OSO 20:50:48 63° NNO 20:54:08 10° ENE visible 06 mn 39 sec
19 sept. -1,8 22:24:53 10° ONO 22:27:12 29° NNO 22:27:12 29° NNO visible 02 mn 19 sec
20 sept. -2,4 21:36:51 10° ONO 21:39:58 35° N 21:41:09 26° NE visible 04 mn 18 sec
20 sept. -0,2 23:14:01 10° ONO 23:14:05 10° ONO 23:14:05 10° ONO visible 00 mn 04 sec
21 sept. -2,6 20:48:45 10° O 20:51:56 39° NNO 20:55:02 11° ENE visible 06 mn 17 sec
21 sept. -1,6 22:26:04 10° ONO 22:27:58 26° NO 22:27:58 26° NO visible 01 mn 54 sec
22 sept. -2,5 21:38:02 10° ONO 21:41:08 33° N 21:41:47 30° NNE visible 03 mn 45 sec
23 sept. -2,4 20:49:56 10° ONO 20:53:01 33° N 20:55:35 13° ENE visible 05 mn 39 sec
23 sept. -1,4 22:26:57 10° ONO 22:28:30 24° NO 22:28:30 24° NO visible 01 mn 33 sec
24 sept. -2,9 21:38:56 10° ONO 21:42:08 40° NNE 21:42:15 40° NNE visible 03 mn 19 sec
25 sept. -2,6 20:50:51 10° ONO 20:53:59 35° N 20:55:59 18° ENE visible 05 mn 08 sec
25 sept. -1,2 22:27:39 10° ONO 22:28:54 21° ONO 22:28:54 21° ONO visible 01 mn 15 sec
26 sept. -3,5 21:39:34 10° ONO 21:42:38 61° N 21:42:38 61° N visible 03 mn 04 sec
27 sept. -3,3 20:51:28 10° ONO 20:54:44 49° NNE 20:56:22 25° E visible 04 mn 54 sec
27 sept. -0,9 22:28:19 10° ONO 22:29:17 17° O 22:29:17 17° O visible 00 mn 58 sec
28 sept. -2,9 20:03:19 10° ONO 20:06:31 40° NNE 20:09:42 10° E visible 06 mn 23 sec
28 sept. -3,2 21:40:05 10° ONO 21:43:01 55° OSO 21:43:01 55° OSO visible 02 mn 56 sec
29 sept. -3,8 20:51:53 10° ONO 20:55:15 89° NNE 20:56:47 30° ESE visible 04 mn 54 sec
29 sept. -0,5 22:29:25 10° O 22:29:43 11° O 22:29:43 11° O visible 00 mn 18 sec
30 sept. -3,6 20:03:41 10° ONO 20:07:01 63° NNE 20:10:21 10° ESE visible 06 mn 40 sec
30 sept. -2 21:40:45 10° O 21:43:31 26° SO 21:43:31 26° SO visible 02 mn 46 sec
1 oct. -2,7 20:52:18 10° ONO 20:55:27 40° SO 20:57:23 20° SSE visible 05 mn 05 sec
2 oct. -3,4 20:03:56 10° ONO 20:07:16 64° SSO 20:10:34 10° SE visible 06 mn 38 sec
2 oct. -0,8 21:42:37 10° OSO 21:43:26 11° SO 21:44:15 10° SSO visible 01 mn 38 sec
3 oct. -1,2 20:53:04 10° O 20:55:21 17° SO 20:57:38 10° S visible 04 mn 34 sec

 

Passages visibles le soir ou le matin au crépuscule

Qu'est-ce que la magnitude (MAG) : luminosité d'un objet céleste

La chaine de Vincent "Stardust" sur

Youtube avec tout pour tout savoir....

En attendant ISS, admirez le ciel :
Une simulation du ciel pendant la nuit avec les étoiles qui tournent autour de l'étoile polaire (Polaris). Ou plutôt ce que nous croyons parce qu’en vérité, c'est la terre qui tourne et nous donne cette impression... les étoiles
Une autre simulation avec l'écliptique : cette ligne jaune sur laquelle on retrouve les planètes du système solaire... les_planètes
Bonne promenade dans le ciel !

Il y a aussi les passages diurnes qui peuvent être intéressants :
Quand ISS passe à la verticale de chez vous et par ciel clair, les caméras d'ISS filment la Terre !

Pour vos prévisions personnelles, allez sur  heavens-above ...

Où est ISS ?

______________________

passage sur Antenne 2 le 28 janvier

interview antenne 2 du 19 janvier

______________________

Pour voir un aperçu avec simulation, utiliser "Stellarium" super logiciel d'observation du ciel !

comment initialiser Stellarium

Si il y a des fortiches en photos et vidéo, n'hésitez pas à nous faire partager vos clichés et vos conseils

_________________________________________________

Quelques liens intéressants...

pour m'écrire... jpol36@torep.fr