International Space Station

https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2025/12/01/space-station-first-all-docking-ports-fully-occupied-8-spacecraft-on-orbit/

  mis à jour le samedi 07 mars 2026 

Prévisions des prochains passage visibles d'ISS

configuration de l'ISS  suivre les directs sur https://www.twitch.tv/fandeiss

ISS ? Qu'est-ce que c'est ?

La dernière visite de l'ISS par Thomas Pesquet

La page d'Isabelle : Visitez l’ISS en vidéos

La construction de l'ISS en animation flash

 

WebCam
 

Quand c'est noir !!! c'est que ISS est dans la nuit ou que les caméras sont éteintes !!!

https://www.youtube.com/live/xCrPD7tfcr0

Le facebook "Fan de l'ISS - Station Spatiale Internationale"     https://www.facebook.com/16leversdesoleil/

                                           

Un site ami RDW - ISS

à quel moment peut-on voir ISS ?

Je rappelle que ces prévisions sont pour le centre de la France ! En effet, l'heure de lever et coucher du soleil peut varier de presque 1 heure de l'est à l'ouest en France !!! D’où les possibilités de voir ISS à un passage différent. N'hésitez pas à faire vos propres prévisions en vous aidant de ma page. Ainsi, à l'est de la France, à Strasbourg par exemple, un passage juste après le couché du soleil sera visible alors qu'à Brest, il fera encore jour et ISS ne sera pas visible !

 

Ce tableau est par rapport à ma situation (en gros, au centre de la France) Neuvy Saint Sépulchre ;)

ISS (Station Spatiale Internationale) - Passages visibles

 

Date Luminosité Début Culmination Fin Type de passage visible
pendant
(mag) Heure Elev Az Heure Elev Az Heure Elev Az
                         
10-mars -1,7 20:29:34 10° SSO 20:30:46 17° S 20:30:46 17° S visible 01 mn 12 sec
11-mars -1,9 19:43:25 10° S 19:45:28 15° SE 19:46:29 14° ESE visible 03 mn 04 sec
11-mars -1,3 21:18:29 10° OSO 21:19:31 19° OSO 21:19:31 19° OSO visible 01 mn 02 sec
12-mars -3,7 20:31:31 10° SO 20:34:51 56° SSE 20:35:01 55° SE visible 03 mn 30 sec
13-mars -3 19:44:42 10° SSO 19:47:52 37° SE 19:50:22 14° E visible 05 mn 40 sec
13-mars -1,9 21:21:20 10° O 21:23:22 31° ONO 21:23:22 31° ONO visible 02 mn 02 sec
14-mars -3,5 20:34:08 10° OSO 20:37:31 68° NNO 20:38:34 40° NE visible 04 mn 26 sec
15-mars -3,8 19:46:59 10° OSO 19:50:24 86° SSE 19:53:37 11° ENE visible 06 mn 38 sec
15-mars -1,9 21:24:19 10° ONO 21:26:37 30° NO 21:26:37 30° NO visible 02 mn 18 sec
16-mars -2,7 20:37:01 10° O 20:40:16 41° NNO 20:41:34 28° NE visible 04 mn 33 sec
16-mars -0,2 22:14:25 10° ONO 22:14:34 11° ONO 22:14:34 11° ONO visible 00 mn 09 sec
17-mars -3 19:49:43 10° O 19:53:03 50° NNO 19:56:22 10° ENE visible 06 mn 39 sec
17-mars -1,8 21:27:11 10° ONO 21:29:25 28° NNO 21:29:25 28° NNO visible 02 mn 14 sec
18-mars -2,4 20:39:54 10° ONO 20:43:02 33° N 20:44:14 26° NE visible 04 mn 20 sec
18-mars -0,2 22:17:01 10° ONO 22:17:13 11° ONO 22:17:13 11° ONO visible 00 mn 12 sec
19-mars -2,5 19:52:34 10° ONO 19:55:45 36° N 19:58:55 10° ENE visible 06 mn 21 sec
19-mars -1,9 21:29:49 10° ONO 21:31:58 30° NNO 21:31:58 30° NNO visible 02 mn 09 sec
20-mars -2,6 20:42:35 10° ONO 20:45:46 36° N 20:46:41 30° NE visible 04 mn 06 sec
20-mars -0,3 22:19:28 10° ONO 22:19:40 11° ONO 22:19:40 11° ONO visible 00 mn 12 sec
21-mars -2,5 19:55:18 10° ONO 19:58:27 33° N 20:01:23 11° ENE visible 06 mn 05 sec
21-mars -2,1 21:32:15 10° ONO 21:34:22 34° NO 21:34:22 34° NO visible 02 mn 07 sec
22-mars -3,2 20:45:03 10° ONO 20:48:22 50° NNE 20:49:03 42° ENE visible 04 mn 00 sec
22-mars -0,3 22:21:59 10° ONO 22:22:02 10° ONO 22:22:02 10° ONO visible 00 mn 03 sec
23-mars -2,9 19:57:47 10° ONO 20:01:03 41° NNE 20:03:45 14° E visible 05 mn 58 sec
23-mars -2,1 21:34:38 10° ONO 21:36:44 33° O 21:36:44 33° O visible 02 mn 06 sec
24-mars -3,8 20:47:21 10° ONO 20:50:46 87° SSO 20:51:26 55° ESE visible 04 mn 05 sec
25-mars -3,6 20:00:05 10° ONO 20:03:28 67° NNE 20:06:11 15° ESE visible 06 mn 06 sec
25-mars -1,6 21:37:16 10° O 21:39:10 21° OSO 21:39:10 21° OSO visible 01 mn 54 sec
26-mars -2,7 20:49:45 10° ONO 20:52:55 37° SO 20:53:56 29° S visible 04 mn 11 sec

 

Passages visibles le soir ou le matin au crépuscule

Qu'est-ce que la magnitude (MAG) : luminosité d'un objet céleste

La chaine de Vincent "Stardust" sur

Youtube avec tout pour tout savoir....

En attendant ISS, admirez le ciel :
Une simulation du ciel pendant la nuit avec les étoiles qui tournent autour de l'étoile polaire (Polaris). Ou plutôt ce que nous croyons parce qu’en vérité, c'est la terre qui tourne et nous donne cette impression... les étoiles
Une autre simulation avec l'écliptique : cette ligne jaune sur laquelle on retrouve les planètes du système solaire... les_planètes
Bonne promenade dans le ciel !

Il y a aussi les passages diurnes qui peuvent être intéressants :
Quand ISS passe à la verticale de chez vous et par ciel clair, les caméras d'ISS filment la Terre !

Pour vos prévisions personnelles, allez sur  heavens-above ...

Où est ISS ?

______________________

passage sur Antenne 2 le 28 janvier

interview antenne 2 du 19 janvier

______________________

Pour voir un aperçu avec simulation, utiliser "Stellarium" super logiciel d'observation du ciel !

comment initialiser Stellarium

Si il y a des fortiches en photos et vidéo, n'hésitez pas à nous faire partager vos clichés et vos conseils

_________________________________________________

Quelques liens intéressants...

pour m'écrire... jpol36@torep.fr